Stimmbezirk 0012
| Wähler/innen | 470 | |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Angelika Leitermann, CSU | |||
| Rosemarie Kaeser, CSU | |||
| Stefan Achatz, CSU | |||
| Josef Nürnberger, CSU | |||
| Ingrid Bauer, CSU | |||
| Josef jun. Wieser, CSU | |||
| Roman Aschenbrenner, CSU | |||
| Andreas Vogl, CSU | |||
| Margareta Saller, CSU | |||
| Sebastian Weps, CSU | |||
| Anita Danzer, CSU | |||
| Rudolf jun. Schrötter, CSU | |||
| Daniela Wanninger, CSU | |||
| Thomas Kufner, CSU | |||
| Anita Schötz, CSU | |||
| Antonia Triffo, CSU | |||
| Jörg Müller, CSU | |||
| Andrea Kroiß, CSU | |||
| Paul Preiß, CSU | |||
| Karl Hirtreiter, CSU | |||
| Michael Rieß, CSU | |||
| Joachim Müller, CSU | |||
| Josef jun. Hutter, CSU | |||
| Thomas Zitzl, CSU | |||
| SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Stefan Neppl, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Robert Trum, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Barbara Brandl, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Andreas Menacher, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Thomas Grotz, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Annemarie Rackl, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Karl jun. Brandl, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Sonja Pfeffer, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Mario Zellner, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Theresa Schötz, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Andreas Janich, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Matthias Vogl, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Andreas Schaffer, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Alois Danzer, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Heidi Hoffmann, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Jonas Muhr, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Josef jun. Mühlbauer, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Benedikt Schrötter, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Alexandra Schäffler, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Alexander Offermanns, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Reinhard Fischer, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Hans-Jürgen Reith, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Margret Kilger, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| Hermann Brandl, SPD / Parteifreie Bürger | |||
| FW | |||
| Roland Schötz, FW | |||
| Andreas sen. Brückl, FW | |||
| Lisa-Marie Brückl, FW | |||
| Andreas Leutner, FW | |||
| Michael Stauss, FW | |||
| Andreas jun. Brückl, FW | |||
| Marco Hirtreiter, FW | |||
| Christian Vogl, FW | |||
| Lukas Freimuth, FW | |||
| Wilhelm jun. Vogl, FW | |||
| Daniel Schötz, FW | |||
| Gerhard Hirtreiter, FW | |||
| Kristin Hirtreiter, FW | |||
| Franz Vogl, FW | |||
| Petra Mahl-Probst, FW | |||
| Melanie Bauer, FW | |||
| Michael Brandl, FW | |||
| Christian Kopp, FW | |||
| Christian Schaffer, FW | |||
| Stefan Mies, FW | |||
| Andreas Flock, FW | |||
| Thomas Wiesner, FW | |||
| Miriam Bauer, FW | |||
| Thomas sen. Augustin, FW | |||
| JU | |||
| Konrad Weiß, JU | |||
| Magdalena Hitzler, JU | |||
| Josef jun. Raith, JU | |||
| Theresa Leitermann, JU | |||
| Andreas Hirtreiter, JU | |||
| Verena Hirtreiter, JU | |||
| Thomas Hermann, JU | |||
| Lena Bergbauer, JU | |||
| Cornelius Vogl, JU | |||
| Verena Schrötter, JU | |||
| Jakob Kaeser, JU | |||
| Ramona Kuchler, JU | |||
| Nikolas Morgenstern, JU | |||
| Franziska Leitermann, JU | |||
| Sebastian Schrötter, JU | |||
| Maria jun. Müller, JU | |||
| Maximilian Triffo, JU | |||
| Christina Schrötter, JU | |||
| Maximilian Hartl, JU | |||
| Theresa Bauer, JU | |||
| Tobias Achatz, JU | |||
| Ramona Mühlbauer, JU | |||
| Dr. Thomas Fischl, JU | |||
| Veronika Graßl, JU |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.